
市中歷史天氣,市中24小時天氣預報
日期時間 |
氣溫 |
風向 |
風力 |
風速 |
氣壓 |
濕度 |
降水概率 |
2023-03-01 13:00 | 16℃ | 北風 | 1-2 | 17m/s | 980hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 16℃ | 東北風 | 1-2 | 17m/s | 980hPa | 43% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 17℃ | 東北風 | 1-2 | 37m/s | 981hPa | 41% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 16℃ | 東風 | 1-2 | 37m/s | 980hPa | 42% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 16℃ | 東風 | 1-2 | 57m/s | 980hPa | 42% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 16℃ | 東風 | 1-2 | 77m/s | 979hPa | 44% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 15℃ | 北風 | 1-2 | 77m/s | 979hPa | 49% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 14℃ | 北風 | 1-2 | 97m/s | 979hPa | 53% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 13℃ | 北風 | 1-2 | 77m/s | 978hPa | 56% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 12℃ | 東北風 | 1-2 | 77m/s | 978hPa | 59% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 12℃ | 東北風 | 1-2 | 77m/s | 979hPa | 60% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 12℃ | 東北風 | 1-2 | 57m/s | 979hPa | 61% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 11℃ | 東北風 | 1-2 | 57m/s | 980hPa | 63% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 11℃ | 東北風 | 1-2 | 57m/s | 980hPa | 65% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 10℃ | 東北風 | 1-2 | 57m/s | 979hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 10℃ | 東北風 | 1-2 | 37m/s | 978hPa | 69% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 10℃ | 東北風 | 1-2 | 37m/s | 977hPa | 70% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 10℃ | 西南風 | 1-2 | 57m/s | 976hPa | 70% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 10℃ | 西北風 | 1-2 | 77m/s | 975hPa | 70% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 11℃ | 西北風 | 1-2 | 77m/s | 975hPa | 66% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 12℃ | 西北風 | 1-2 | 57m/s | 975hPa | 62% | 7% |
2023-03-02 10:00 | 13℃ | 西北風 | 1-2 | 57m/s | 976hPa | 59% | 7% |
2023-03-02 11:00 | 14℃ | 西北風 | 1-2 | 37m/s | 977hPa | 57% | 7% |
2023-03-02 12:00 | 15℃ | 西北風 | 1-2 | 17m/s | 978hPa | 54% | 7% |
市中今日水質
- 測量日期:2019-03-15測量時間:08:00:00
- 項目測量值水質類別Ⅲ類標準
- pH:7.18II6-9
- 溶解氧:6.73II≥5
- 氨氮:0.3II≤1.0
- 高錳酸鹽:0.3II≤6
主站蜘蛛池模板:
竹山县|
金塔县|
曲水县|
色达县|
比如县|
安阳县|
达尔|
安陆市|
来宾市|
新巴尔虎左旗|
清苑县|
临湘市|
桐梓县|
镇康县|
伊通|
长武县|
四川省|
灵宝市|
冷水江市|
武隆县|
达拉特旗|
西藏|
阳朔县|
龙陵县|
兴国县|
子长县|
青州市|
商南县|
新泰市|
南木林县|
临湘市|
山西省|
镇康县|
巴彦淖尔市|
高雄县|
淮北市|
大邑县|
长宁县|
百色市|
江口县|
九龙县|